



·泵浦功率:1.5KW,2.2KW,3.7KW,5.5KW,7.5KW,11KW,15KW,18.5KW匹配IE3~5品牌高能效电机,功率稳定,高效节能
·全流量:100~1600 L/min可根据流量需求匹配适合的型号
·全扬程:10~102M满足各种工况,高扬程腐蚀流体输送更稳定
·主要材质:碳纤增强聚四氟乙烯(CFRETFE),可溶性聚四氟乙烯(PFA)
·适合温度:-20℃~110℃(CFRETFE),-20℃~150℃(PFA)
玻璃液晶面板行业、半导体行业、光伏行业、新能源行业、化工行业、PCB线路板行业、环保废水处理等行业。
强大的耐腐蚀性、PCT国际防杂质专利、可输送小颗粒液体、专利散热耐空转结构
化繁为简,只为最严苛的工业现场而生
核心过流部件采用进口级 PFA/ETFE 材质一体成型,可耐 99% 以上的化学腐蚀药液,无惧强酸、强碱及各类复杂有机溶剂的侵蚀。
重型厚壁泵体结构与高性能稀土永磁体完美结合。在高温、高压的严苛系统工况下,依然能够保持强劲的扭矩传输与绝佳的结构稳定性。
优化的宽流道与内部结构设计,有效防止介质淤积。即使输送含有微小颗粒杂质的化学介质也能从容应对,顺畅排污不易卡死。
关键的滑动轴承与轴套采用高纯 SSiC(无压烧结碳化硅)材质。极高的硬度与出色的耐磨损性能,显著提升了整机的耐用性与连续运转寿命。
用数据说话,为什么 TMM 是您的平替首选
| 对比维度 | 传统磁力泵 | 创升 TMM 系列 |
|---|---|---|
| 过流材质 | PFA / FEP | 同级 ETFE / PFA 原生料 |
| 性能与稳定性 | 稳定 | 对标一致,曲线吻合 |
| 标准交货期 | 8 - 12 周 (漫长等待) | 1 - 2 周 (极速响应) |
| 综合采购成本 | 高昂 (品牌溢价严重) | 更具性价比,大幅降本 |
| 售后服务响应 | 流程繁琐,响应慢 | 24小时 本地化快速支持 |
| 型号 |
接口尺寸 吸入*吐出 |
50Hz | 60Hz | 电机 | |||||
| 叶轮直径 | 流量(L/min) | 扬程(m) | 叶轮直径 | 流量(L/min) | 扬程(m) | 功率(KW) | 马力(HP) | ||
| TMM40-25-A015 | 40A X 25A | 150 | 100(6m³/h) | 29 | 120 | 100(6m³/h) | 24.5 | 1.5 | 2 |
| TMM40-25-A022 | 40A X 25A | 160 | 100(6m³/h) | 35.5 | 140 | 100(6m³/h) | 36 | 2.2 | 3 |
| TMM50-40-A037 | 50A X 40A | 140 | 208(12.4m³/h) | 25 | 120 | 250(15m³/h) | 24 | 3.7 | 5 |
| TMM50-40-A055 | 50A X 40A | 160 | 208(12.4m³/h) | 32.5 | 140 | 250(15m³/h) | 34.5 | 5.5 | 7.5 |
| TMM50-40-A075 | 50A X 40A | 165 | 208(12.4m³/h) | 35 | 140 | 250(15m³/h) | 38 | 7.5 | 10 |
| TMM50-40-B055 | 50A X 40A | 170 | 208(12.4m³/h) | 38 | 170 | 250(15m³/h) | 53 | 5.5 | 7.5 |
| TMM50-40-B075 | 50A X 40A | 180 | 208(12.4m³/h) | 41.5 | 180 | 250(15m³/h) | 60.5 | 7.5 | 10 |
| TMM50-40-B110 | 50A X 40A | 200 | 208(12.4m³/h) | 54 | 200 | 250(15m³/h) | 78 | 11 | 15 |
| TMM50-40-B150 | 50A X 40A | 220 | 208(12.4m³/h) | 67.5 | 220 | 250(15m³/h) | 98 | 15 | 20 |
| TMM50-40-B185 | 50A X 40A | 225 | 208(12.4m³/h) | 70 | 225 | 250(15m³/h) | 102 | 18.5 | 25 |
| TMM65-50-A037 | 65A X 50A | 130 | 417(25m³/h) | 18 | 120 | 500(30m³/h) | 21.5 | 3.7 | 5 |
| TMM65-50-A055 | 65A X 50A | 150 | 417(25m³/h) | 27 | 140 | 500(30m³/h) | 33 | 5.5 | 7.5 |
| TMM65-50-A075 | 65A X 50A | 165 | 417(25m³/h) | 33 | 160 | 500(30m³/h) | 44.5 | 7.5 | 10 |
| TMM80-65-A055 | 80A X 65A | 120 | 833(50m³/h) | 17.5 | 110 | 1000(60m³/h) | 20 | 5.5 | 7.5 |
| TMM80-65-A075 | 80A X 65A | 140 | 833(50m³/h) | 26.5 | 130 | 1000(60m³/h) | 31.5 | 7.5 | 10 |
| TMM80-65-A110 | 80A X 65A | 160 | 833(50m³/h) | 35.5 | 150 | 1000(60m³/h) | 44.5 | 11 | 15 |
| TMM80-65-A150 | 80A X 65A | 165 | 833(50m³/h) | 38.5 | 160 | 1000(60m³/h) | 51 | 15 | 20 |
在众多尖端制造与重化工领域,都能看到 TMM 稳定运转的身影
高纯度化学液体(如 HF、HNO3)的循环与输送,确保极低离子溶出。
强腐蚀性混合酸碱、危险有机溶剂的安全输送,杜绝环境污染隐患。
锂电池电解液、前驱体材料的连续处理与输送,稳定可靠。