



·泵浦功率:200w、350w、400w、550w无需变频器,功率可调节
·泵浦转速:1600~3250r/min无需额外匹配变频器
·全流量:48~105L/min可根据流量需求选择适合的型号
·全扬程:4.7~16m根据实际工况选择合适的扬程
·主要材质:GFRPP、CFRPP、PVDF、CFRETFE耐强腐蚀材质可选
· 适合温度:0~75℃(GFRPP/CFRPP),-20~90℃(PVDF),-30~110℃(CFRETFE)
新能源储能、燃料电池、半导体冷却系统、医疗设备、制冷设备、海洋轮船等应用领域
传统水泵依靠电机轴穿透泵体带动叶轮,机械密封磨损必然导致漏液。而直流磁力泵采用“磁力耦合”技术,电机与叶轮被隔离套完全物理隔离,真正实现了零泄漏。
此外,TDM系列搭载了高效的直流无刷电机。摒弃了传统交流泵的臃肿,它不仅体积极其小巧、便于精密设备内部集成,还支持智能控制,可根据您的系统需求精准调节流量和转速。
专为对稳定性、体积和噪音有严苛要求的现代工业及精密设备打造
适用于电热联产系统(冷却循环)
用于医疗设备冷却与温控系统
应用于芯片及设备液冷系统
适用于制冷内部系统
用于太阳能热水器及集热系统循环
用于精密设备内部冷却系统
型号众多,可调节流量扬程
| TDM-550ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
| 2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
| 3000 | 98 | 15.7 | 420 | 48 | 10.9 | 525 | DN25/G1 |
| 3250 | 105 | 16 | 513 | 48 | 13.3 | 641 | DN25/G1 |
| TDM-400ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
| 2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
| 3000 | 98 | 15.7 | 420 | 48 | 10.9 | 525 | DN25/G1 |
| TDM-350ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
| 2800 | 90 | 14.8 | 328 | 48 | 8.5 | 410 | DN25/G1 |
| TDM-200ERU-DC48 | |||||||
| 转速Min | 流量(L/min) | 扬程(M) | 有效功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 输出功率(W) |
泵接口 入口/出口 |
| 1600 | 48 | 4.7 | 77 | 48 | 2.0 | 96 | DN25/G1 |
| 1800 | 55 | 5.7 | 100 | 48 | 2.6 | 125 | DN25/G1 |
| 2000 | 60 | 7.0 | 127 | 48 | 3.3 | 159 | DN25/G1 |
| 2200 | 67 | 8.5 | 166 | 48 | 4.3 | 207 | DN25/G1 |
| 2400 | 76 | 10.5 | 220 | 48 | 5.7 | 275 | DN25/G1 |
| 2600 | 83 | 12.2 | 258 | 48 | 6.7 | 323 | DN25/G1 |
备注:1、泵体材质可选FRPP、CFRPP、PVDF、CFRETFE耐腐蚀原材料,具体依据客户需求进行选择定制。
2、如需了解关于12V/72V参数和具体流量、扬程曲线图数据,可以找创升泵业技术人员单独提供。
新型直流电机设计
相对传统磁力泵所使用的交流电机,直流电机转速更稳定,振动更小,噪音更低,适合对流量扬程要求稳定的工况,以及交流电源不方便的场所。
同样功率下,相比传统耐腐蚀磁力泵,直流无刷磁力泵体积小,占地面积小,不受安装空间限制,更适合对泵浦安装空间有要求的场所和工况。
无需额外匹配变频器,实现0~3250r/min范围内的任意变速调节,最高可定制6000r/min。
驱动部分采用直流无刷电机,设计上采用空间分离专利结构,泵体内部设隔离板,避免损坏PCB线路板及控制器,保护核心部件,减少维修成本。
从样品验证到批量供货,创升具备完整的工业级交付能力